
BN02-X15C-N06-Z
GIGATRONIX BNC HDTV 12G SDI Vertical PCB Mount Bulkhead Jack, Nickel, IP68 Waterproof, Precision 75 ohms, Circular Nut
Female | Chasis Connector
Electrical Dielectric Withstanding 1500 Volts RMS Maximum Impedance 75 ohms Max. Frequency 12 GHz Working Voltage 500 Volts RMS Maximum Environmental RoHS Compliant Yes Temperature Range -65 to +165 degrees C Material Body Brass, Nickel Plated Contact Phosphor Bronze, Gold Plated Dielectric PTFE
Specifications
Product Family | Connectors & Chasis |
Product Category | Bnc Connectors |
Brand | Gigatronix |
Connector type | Chasis Connector |
Gender Connector | Female |
Perfion__LongDescShopSCC | <!DOCTYPE html><html><body style="background-color:rgb(255, 255, 255);"> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Electrical</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Dielectric Withstanding</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">1500 Volts RMS Maximum</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Impedance</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">75 ohms</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Max. Frequency</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">12 GHz</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Working Voltage</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">500 Volts RMS Maximum</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr></table> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Environmental</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">RoHS Compliant</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Yes</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Temperature Range</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">-65 to +165 degrees C</td></tr></table> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Material</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Body</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Brass, Nickel Plated</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Contact</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Phosphor Bronze, Gold Plated</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Dielectric</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">PTFE</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Locknut</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Brass, Nickel Plated</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">O Ring</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Silicone</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Washer</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Phosphor Bronze, Nickel Plated</td></tr></table> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Mechanical</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Durability</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">500 mating cycles</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Fixing Method</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">PCB</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr></table> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Panel Fixing Information</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr></table></body> </html> |
Description
Electrical
Dielectric Withstanding | 1500 Volts RMS Maximum |
75 ohms | |
12 GHz | |
500 Volts RMS Maximum | |
Environmental
Yes | |
-65 to +165 degrees C |
Material
Brass, Nickel Plated | |
Phosphor Bronze, Gold Plated | |
PTFE | |
Brass, Nickel Plated | |
Silicone | |
Phosphor Bronze, Nickel Plated |
Mechanical
500 mating cycles | |
PCB | |
Panel Fixing Information
Reviews (0)
There are no reviews yet.