
FT02-X600-N06
GIGATRONIX F Type Right Angle PCB Bulkhead Jack, Nickel Plated, 27.8mm
Female | Angle: 90 ° | Chasis Connector
Electrical Dielectric Withstanding 500 Volts RMS Maximum Impedance 75 ohms Max. Frequency 1 GHz Working Voltage 250 Volts RMS Maximum Environmental Temperature Range 0 to +135 degrees C RoHS Compliant Yes Material Body Brass, Nickel Plated Contact Brass, Tin Plated Dielectric Polypropylene
Specifications
Product Family | Connectors & Chasis |
Product Category | F Connectors |
Brand | Gigatronix |
Connector angle | 90 |
Connector type | Chasis Connector |
Gender Connector | Female |
Perfion__LongDescShopSCC | <!DOCTYPE html><html><body style="background-color:rgb(255, 255, 255);"> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Electrical</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Dielectric Withstanding</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">500 Volts RMS Maximum</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Impedance</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">75 ohms</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Max. Frequency</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">1 GHz</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Working Voltage</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">250 Volts RMS Maximum</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr></table> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Environmental</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Temperature Range</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">0 to +135 degrees C</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">RoHS Compliant</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Yes</td></tr></table> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Material</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Body</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Brass, Nickel Plated</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Contact</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Brass, Tin Plated</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Dielectric</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Polypropylene</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr></table> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Mechanical</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Fixing Method</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">PCB</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">Durability</td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)">50 mating cycles</td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr></table> <h3 style="color:rgb(0, 160, 240)">Panel Fixing Information</h2><table style="width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed"><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><th></th><th></th></tr><tr style="background-color:rgb(255, 255, 255)><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td><td style="width:50%;color:rgb(0, 40, 80)"></td></tr></table></body> </html> |
Description
Electrical
Dielectric Withstanding | 500 Volts RMS Maximum |
75 ohms | |
1 GHz | |
250 Volts RMS Maximum | |
Environmental
0 to +135 degrees C | |
Yes |
Material
Brass, Nickel Plated | |
Brass, Tin Plated | |
Polypropylene | |
Mechanical
PCB | |
50 mating cycles | |
Panel Fixing Information
Reviews (0)
There are no reviews yet.