PALMER DI box active
| En stock chez le fournisseur. |
Description
Boîte DI active standard. Peut être alimentée par des piles 9 V ou une alimentation fantôme 48 V. Entrée haute impédance; niveau de sortie plus élevé qu'avec une boîte DI passive. Le circuit actif permet une impédance d'entrée élevée (1 mégohm) et une sensibilité d'entrée plus élevée (différence typique entre l'entrée et la sortie -4 dB). Impédance de sortie maximale avec alimentation fantôme +10 dB. Sortie : symétrique par transformateur. Le circuit spécial de "masse flottante" permet une isolation de masse même pendant le fonctionnement avec alimentation fantôme. Boîtier métallique 110 x 73 x 42 mm.
| Type de produit | Boîtes DI |
| Type | actif |
| Canaux | 1 |
| Entrées | 1 |
| Connecteurs d'entrée | Jack 6,3 mm |
| Niveau d'entrée max. | + 45 dBu |
| Impédance d'entrée | (@ 60 Hz) 1 M Ohm(s) |
| Pad d'entrée | 0 / -30 dB |
| Nombre de sorties | 1 |
| Sorties THRU/canal | 1 |
| Connecteurs de sortie | Jack 6,3 mm |
| Connecteurs de sortie | XLR |
| Niveau de sortie max. | + 10 dBu |
| Impédance de sortie | 600 Ohm(s) |
| Réponse en fréquence | 10 - 20000 |
| Transformateur symétrique | Oui |
| Ratio | 1 : 1 |
| Contrôles | isolation de masse |
| Contrôles | atténuateur |
| Alimentation | Alimentation fantôme +48 V |
| Alimentation | Bloc 9 V |
| Consommation électrique | 3,8 mA (9V) |
| Consommation électrique | 4 mA (48V) |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
| Surface du boîtier | Revêtement en poudre |
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Poids | 0,353 kg |
Spécifications
- Brand
- Palmer
- Produit
- PAN02
- Product Category
- Audio Interfaces
- EAN
- 4049521048982
PALMER DI box active
| En stock chez le fournisseur. |
Description
Boîte DI active standard. Peut être alimentée par des piles 9 V ou une alimentation fantôme 48 V. Entrée haute impédance; niveau de sortie plus élevé qu'avec une boîte DI passive. Le circuit actif permet une impédance d'entrée élevée (1 mégohm) et une sensibilité d'entrée plus élevée (différence typique entre l'entrée et la sortie -4 dB). Impédance de sortie maximale avec alimentation fantôme +10 dB. Sortie : symétrique par transformateur. Le circuit spécial de "masse flottante" permet une isolation de masse même pendant le fonctionnement avec alimentation fantôme. Boîtier métallique 110 x 73 x 42 mm.
| Type de produit | Boîtes DI |
| Type | actif |
| Canaux | 1 |
| Entrées | 1 |
| Connecteurs d'entrée | Jack 6,3 mm |
| Niveau d'entrée max. | + 45 dBu |
| Impédance d'entrée | (@ 60 Hz) 1 M Ohm(s) |
| Pad d'entrée | 0 / -30 dB |
| Nombre de sorties | 1 |
| Sorties THRU/canal | 1 |
| Connecteurs de sortie | Jack 6,3 mm |
| Connecteurs de sortie | XLR |
| Niveau de sortie max. | + 10 dBu |
| Impédance de sortie | 600 Ohm(s) |
| Réponse en fréquence | 10 - 20000 |
| Transformateur symétrique | Oui |
| Ratio | 1 : 1 |
| Contrôles | isolation de masse |
| Contrôles | atténuateur |
| Alimentation | Alimentation fantôme +48 V |
| Alimentation | Bloc 9 V |
| Consommation électrique | 3,8 mA (9V) |
| Consommation électrique | 4 mA (48V) |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
| Surface du boîtier | Revêtement en poudre |
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Poids | 0,353 kg |
Spécifications
- Brand
- Palmer
- Produit
- PAN02
- Product Category
- Audio Interfaces
- EAN
- 4049521048982

English
Nederlands